Karttasarja | Aineisto | Uusin | - | Sisältö |
---|---|---|---|---|
A - Viipuri-Helsinki | Digitaalinen | 4/2017 | - | Eteläreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
Z - Pellinki-Inkoo | Digitaalinen | 4/2013 | - | Eteläreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
B - Helsinki-Parainen | Digitaalinen | 2/2013 | - | Eteläreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
D - Turun saaristo | Digitaalinen | 6/2018 | - | Eteläreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
C - Ahvenanmaa | Digitaalinen | 6/2011 | - | Ulkoreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
E - Selkämeri | Digitaalinen | 5/2014 | - | Ulkoreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa |
F - Merenkurkku | Digitaalinen | 4/2017 | - | Kartasto on nyt WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. |
FS - Vaasan saaristo | Digitaalinen | 5/2009 | - | Sundom Båtklubb rf:n karttakirjat: Replot-Björköby-Gerby, Petsmo-Maxmo-Oravais-Munsala, Sundom-Malax-Bergö ja Petalax-Molpe-Korsnäs. |
G - Perämeri | Digitaalinen | 3/2012 | - | Ulkoreunaan lisätty rannikkokartta-aineistoa. |
L - Saimaa, Lappeenranta-Savonlinna | Digitaalinen | 4/2013 | - | Kartasto on WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen |
M - Saimaa, Savonlinna-Iisalmi-Syväri | Digitaalinen | 5/2016 | - | Kartasto on WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen |
R - Joensuu- Nurmes | Digitaalinen | 4/2014 | - | Kartasto on WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen |
V - Savonlinna-Joensuu | Digitaalinen | 2/2012 | Kartasto on WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. | |
K - Keitele (= ent. IK-kartasto) | Digit./skann. | 7/2007 | - | Kartastoa on täydennetty 4/2006 Kansallisvesien alueilla; Konnevesi, Niinivesi, Iisvesi, Virmasvesi, Nilakka, Pielavesi. Täydennysaineisto on skannattu sisävesikartoista. Muilta osin aineisto on digitaalista. |
J - Päijänne-Vesijärvi-Ruotsalainen | Digitaalinen | 4/2014 | - | Kartta-aineisto kattaa alueen Lahdesta Heinolaan ja Jyväskylään. |
N - Tampere - Virrat | Digitaalinen | 3/2011 | - | Kartasto on nyt WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. |
O - Tampere - Hämeenlinna | Digitaalinen | 4/2014 | Kartasto on nyt WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. | |
P - Valkeakoski - Längelmäki - Hauho | Digitaalinen | 5/2014 | Kartasto on WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. | |
T - Oulujärvi | Digitaalinen | 7/2011 | - | Kartasto on nyt WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukainen. |
IJ - Inarijärvi | Skannattu | 5/2004 | - | Aineisto perustuu 4/2002 painettuun veneilykarttaan 480.
Mittakaavat 1/50 000 ja 1/25 000. Soveltuu myös alueella maastossa liikkuville. |
PU - Puula | Skannattu | 5/2004 | - | Aineisto perustuu 5/2004 painettuun veneilykarttaan 481.
Mittakaavat 1/50 000 ja 1/25 000. |
PJ - Karjalan Pyhäjärvi | Digitaalinen | 5/2005 | - | Aineisto perustuu MML:n v 2002 julkaisemaan kalastus- ja veneilykarttaan.
Mittakaavat 1/50 000 ja 1/25 000. |
SA - Saimaan yleiskartta | Skannattu | 2009 | - | Lappeenranta - Kuopio, mittakaava 1/200 000 |
SL - Suomenlahden yleiskartta | Skannattu | 2009 | - | Pietari - Tukholma, mittakaava 1/200 000 |
PL - Pohjanlahden yleiskartta | Skannattu | 2005 | - | Selkämeren mittakaava 1/350 000. Merenkurkun ja Perämeren mittakaava 1/200 000. |
IM - Itämeren yleiskartta | Skannattu | 1999 | - | Tukholma - Bornholm, mittakaava 1/500 000 |
- | - | - | - | - |
Karttasarja | Aineisto | Uusin | Päivitys | - | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
V1 - Narva-Joesuu - Osmussaar | Digitaalinen | 12/2003 | - | - | - |
V2 - Osmussaar - Saaremaa | Digitaalinen | 11/2003 | - | - | - |
V3 - Saaremaa - Ruhnu | Digitaalinen | 12/2003 | - | - | - |
SL - Suomenlahden yleiskartta | Digitaalinen | 2009 | - | - | Pietari - Tukholma, mittakaava 1/200 000 |
IM - Itämeren yleiskartta | Skannattu | 1999 | - | - | Tukholma - Bornholm, mittakaava 1/500 000 |
- | - | - | - | - | - |